장바구니 물가›배
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.11월(25,798원), 가장 비싼 달은 2025.7월(39,474원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(33,308원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 38,904원 | ▲ 9.1% | ▼ 4.0% |
| 2026년 5월 | 35,658원 | ▲ 1.0% | ▼ 20.2% |
| 2026년 4월 | 35,319원 | ▼ 1.0% | ▼ 24.3% |
| 2026년 3월 | 35,684원 | ▲ 8.1% | ▼ 22.9% |
| 2026년 2월 | 33,022원 | ▲ 3.2% | ▼ 31.9% |
| 2026년 1월 | 31,994원 | ▲ 13.5% | ▼ 27.5% |
| 2025년 12월 | 28,197원 | ▲ 9.3% | — |
| 2025년 11월 | 25,798원 | ▼ 13.9% | — |
| 2025년 10월 | 29,976원 | ▲ 7.9% | — |
| 2025년 9월 | 27,774원 | ▼ 26.7% | — |
| 2025년 8월 | 37,896원 | ▼ 4.0% | — |
| 2025년 7월 | 39,474원 | ▼ 2.6% | — |
| 2025년 6월 | 40,543원 | ▼ 9.2% | — |
| 2025년 5월 | 44,666원 | ▼ 4.3% | — |
| 2025년 4월 | 46,659원 | ▲ 0.8% | — |
| 2025년 3월 | 46,278원 | ▼ 4.5% | — |
| 2025년 2월 | 48,471원 | ▲ 9.8% | — |
| 2025년 1월 | 44,131원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.11월(20,129원), 가장 비싼 달은 2026.6월(30,494원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(25,482원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 30,494원 | ▲ 4.8% | ▲ 3.2% |
| 2026년 5월 | 29,103원 | ▲ 4.1% | ▼ 17.5% |
| 2026년 4월 | 27,962원 | ▼ 0.3% | ▼ 21.7% |
| 2026년 3월 | 28,049원 | ▲ 9.4% | ▼ 21.1% |
| 2026년 2월 | 25,631원 | ▲ 4.6% | ▼ 33.4% |
| 2026년 1월 | 24,506원 | ▲ 9.5% | ▼ 29.0% |
| 2025년 12월 | 22,373원 | ▲ 11.1% | — |
| 2025년 11월 | 20,129원 | ▼ 12.1% | — |
| 2025년 10월 | 22,893원 | ▲ 7.9% | — |
| 2025년 9월 | 21,208원 | ▼ 23.9% | — |
| 2025년 8월 | 27,885원 | ▲ 9.1% | — |
| 2025년 7월 | 25,552원 | ▼ 13.5% | — |
| 2025년 6월 | 29,535원 | ▼ 16.3% | — |
| 2025년 5월 | 35,280원 | ▼ 1.2% | — |
| 2025년 4월 | 35,716원 | ▲ 0.5% | — |
| 2025년 3월 | 35,555원 | ▼ 7.6% | — |
| 2025년 2월 | 38,495원 | ▲ 11.5% | — |
| 2025년 1월 | 34,512원 | — | — |
최근 2달 중 가장 싼 달은 2025.9월(28,896원), 가장 비싼 달은 2025.8월(29,648원)입니다. 9월 값은 최근 2달 평균(29,272원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 9월 | 28,896원 | ▼ 2.5% | — |
| 2025년 8월 | 29,648원 | — | — |
최근 2달 중 가장 싼 달은 2025.8월(20,861원), 가장 비싼 달은 2025.9월(21,606원)입니다. 9월 값은 최근 2달 평균(21,234원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 9월 | 21,606원 | ▲ 3.6% | — |
| 2025년 8월 | 20,861원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.