채소, 과일, 수산물, 곡물, 가공식품 같은 품목마다 달마다의 소매 가격을 모았습니다. 전달보다, 그리고 작년 같은 달보다 몇 퍼센트 오르거나 내렸는지도 품목별로 나옵니다.
최근 열두 달 중 가장 싼 달과 가장 비싼 달도 품목마다 적혀 있습니다. 장을 보기 전에 지금 값이 흐름의 어디쯤인지 가늠하는 데 씁니다.
2026년 6월 값을 작년 같은 달과 견주면
| 품목 | 단위 | 6월 가격 | 전달보다 | 작년 같은 달 | 최근 열두 달 | 가장 싼 달 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가공식품 | ||||||
| 간장 | 1개 · 상품 | 15,686원 | ▼ 3.7% | ▲ 15.1% | 2025.11월 13,486원 | |
| 고추장 | 1개 · 상품 | 15,401원 | ▼ 5.0% | ▼ 3.7% | 2025.8월 15,253원 | |
| 김치 | 1개 · 상품 | 29,842원 | ▼ 0.2% | ▲ 0.3% | 2025.11월 29,482원 | |
| 된장 | 1개 · 상품 | 8,088원 | ▲ 1.7% | ▼ 5.0% | 2025.11월 6,898원 | |
| 두부 | 1개 · 상품 | 4,970원 | ▼ 1.6% | ▼ 5.7% | 2026.6월 4,970원 | |
| 맛김(조미김) | 1묶음 · 상품 | 9,929원 | ▲ 0.9% | ▲ 1.8% | 2025.9월 9,677원 | |
| 즉석밥 | 1묶음 · 상품 | 10,497원 | ▲ 0.3% | ▲ 7.3% | 2025.7월 9,930원 | |
| 콩나물 | 1봉 · 상품 | 2,493원 | ▼ 2.7% | ▼ 1.8% | 2026.3월 2,417원 | |
| 견과·버섯·참깨 | ||||||
| 느타리버섯가격 2가지 | 100g · 상품 | 987원 | ▲ 1.0% | ▲ 22.3% | 2025.7월 814원 | |
| 땅콩가격 2가지 | 100g · 상품 | 3,515원 | ▲ 4.9% | ▼ 8.4% | 2026.5월 3,351원 | |
| 새송이버섯가격 2가지 | 100g · 상품 | 563원 | ▼ 3.1% | ▲ 3.1% | 2025.7월 507원 | |
| 아몬드 | 100g · 중품 | 1,921원 | ▼ 0.2% | ▲ 2.1% | 2026.3월 1,852원 | |
| 참깨가격 2가지 | 500g · 상품 | 18,038원 | 변화 없음 | ▼ 0.2% | 2025.12월 17,907원 | |
| 팽이버섯 | 150g · 상품 | 505원 | ▼ 0.2% | ▼ 9.8% | 2026.6월 505원 | |
| 호두 | 100g · 중품 | 2,021원 | ▲ 4.7% | ▼ 5.6% | 2026.4월 1,928원 | |
| 곡물·감자류 | ||||||
| 감자가격 5가지 | 100g · 상품 | 350원 | ▼ 11.4% | ▼ 16.3% | 2026.6월 350원 | |
| 고구마가격 2가지 | 1kg · 상품 | 5,568원 | 변화 없음 | ▲ 5.9% | 2025.11월 4,593원 | |
| 녹두 | 500g · 상품 | 11,870원 | ▲ 0.6% | ▲ 0.9% | 2026.2월 11,253원 | |
| 쌀가격 4가지 | 10kg · 상품 | 34,740원 | ▼ 2.3% | ▲ 12.4% | 2025.7월 32,051원 | |
| 찹쌀 | 1kg · 상품 | 5,385원 | ▼ 3.0% | ▼ 5.1% | 2026.4월 5,174원 | |
| 콩 | 500g · 상품 | 5,004원 | ▲ 1.0% | ▼ 3.9% | 2026.2월 4,838원 | |
| 팥 | 500g · 상품 | 13,312원 | ▲ 2.2% | ▼ 9.5% | 2025.12월 12,777원 | |
| 과일 | ||||||
| 감귤가격 4가지 | 10개 · M과 | 8,272원4월 값 | ▼ 6.9% | — | 2025.11월 5,963원 | |
| 단감가격 2가지 | 10개 · 상품 | 13,222원4월 값 | ▼ 1.0% | ▼ 11.0% | 2025.11월 11,926원 | |
| 레몬가격 2가지 | 10개 · 상품 | 9,551원 | ▼ 0.2% | ▼ 14.2% | 2025.8월 9,393원 | |
| 망고가격 2가지 | 1개 · 상품 | 5,521원 | ▲ 16.3% | ▲ 42.8% | 2026.4월 3,879원 | |
| 바나나가격 2가지 | 100g · 상품 | 313원 | ▼ 6.6% | ▼ 3.4% | 2025.8월 298원 | |
| 방울토마토가격 2가지 | 1kg · 상품 | 6,035원 | ▼ 8.3% | ▼ 10.3% | 2026.6월 6,035원 | |
| 배가격 4가지 | 10개 · 상품 | 38,904원 | ▲ 9.1% | ▼ 4.0% | 2025.11월 25,798원 | |
| 복숭아가격 2가지 | 10개 · 상품 | 23,547원9월 값 | ▲ 4.9% | — | 2025.7월 21,929원 | |
| 사과가격 6가지 | 10개 · 상품 | 26,670원 | ▼ 0.7% | ▼ 5.7% | 2025.11월 26,604원 | |
| 아보카도 | 1개 · 상품 | 1,813원 | ▼ 21.1% | ▼ 14.0% | 2025.8월 1,796원 | |
| 오렌지가격 4가지 | 10개 · 상품 | 18,608원 | ▲ 19.1% | ▲ 12.5% | 2026.5월 15,621원 | |
| 참다래가격 4가지 | 10개 · 상품 | 11,134원 | ▼ 10.6% | — | 2025.1월 8,747원 | |
| 체리가격 2가지 | 100g · 상품 | 2,735원 | ▼ 15.9% | ▲ 7.5% | 2025.4월 1,873원 | |
| 파인애플가격 2가지 | 1개 · 상품 | 7,114원 | ▲ 0.8% | ▲ 8.0% | 2025.7월 6,637원 | |
| 포도가격 6가지 | 2kg · L과 | 14,681원4월 값 | ▼ 14.8% | ▼ 30.7% | 2025.11월 11,005원 | |
| 수산물 | ||||||
| 가리비가격 2가지 | 1kg · 상품 | 6,295원4월 값 | ▲ 5.1% | 변화 없음 | 2026.3월 5,991원 | |
| 갈치가격 7가지 | 1마리 · 中 | 5,260원 | ▼ 0.6% | ▲ 0.4% | 2025.10월 4,774원 | |
| 건다시마가격 2가지 | 100g · 상품 | 3,171원4월 값 | ▲ 0.4% | ▼ 15.3% | 2026.3월 3,159원 | |
| 고등어가격 8가지 | 1마리 · 大 | 4,604원 | ▼ 4.4% | ▼ 2.9% | 2025.9월 4,444원 | |
| 고등어필렛가격 4가지 | 1kg · 중품 | 18,223원4월 값 | ▼ 11.3% | ▼ 9.7% | 2026.4월 18,223원 | |
| 굴가격 2가지 | 1kg · 상품 | 18,483원4월 값 | ▼ 10.7% | ▼ 1.4% | 2026.4월 18,483원 | |
| 김가격 4가지 | 10장 · 중품 | 1,399원4월 값 | ▼ 0.8% | ▲ 2.5% | 2025.7월 1,346원 | |
| 꼬막 | 1kg | 7,845원 | — | — | 2026.6월 7,845원 | |
| 꽁치가격 2가지 | 5마리 · 중품 | 6,778원4월 값 | ▲ 1.1% | ▼ 2.3% | 2025.10월 6,680원 | |
| 꽃게가격 5가지 | 1kg · 중품 | 18,008원4월 값 | ▼ 4.0% | ▼ 18.1% | 2026.4월 18,008원 | |
| 낙지 | 100g | 2,230원 | — | — | 2026.6월 2,230원 | |
| 마른멸치가격 3가지 | 100g · 대멸 | 2,432원 | ▲ 3.3% | ▲ 1.5% | 2026.5월 2,355원 | |
| 마른미역가격 2가지 | 100g · 상품 | 2,956원4월 값 | ▲ 0.2% | ▼ 5.7% | 2026.3월 2,950원 | |
| 마른오징어가격 2가지 | 10마리 · 중품 | 80,077원4월 값 | ▼ 3.2% | ▼ 3.2% | 2025.8월 75,288원 | |
| 멸치액젓가격 2가지 | 1kg · 상품 | 6,242원4월 값 | ▲ 2.6% | ▲ 8.3% | 2025.11월 5,315원 | |
| 명태가격 3가지 | 1마리 · 大 | 3,908원 | ▲ 1.4% | ▲ 0.3% | 2025.8월 3,620원 | |
| 물오징어가격 7가지 | 1마리 · 小 | 3,453원 | ▲ 2.7% | ▲ 15.1% | 2025.8월 3,056원 | |
| 바지락가격 2가지 | 1kg · 중품 | 11,148원4월 값 | ▲ 3.2% | ▲ 2.5% | 2025.10월 10,633원 | |
| 삼치가격 2가지 | 1마리 · 大 | 9,316원 | ▲ 6.1% | ▲ 6.7% | 2025.12월 7,770원 | |
| 새우가격 2가지 | 10마리 · 중품 | 5,157원4월 값 | ▲ 5.3% | ▲ 7.2% | 2026.3월 4,899원 | |
| 새우젓가격 2가지 | 1kg · 상품 | 15,797원4월 값 | ▲ 1.2% | ▲ 6.1% | 2025.11월 13,616원 | |
| 수입조기가격 2가지 | 1마리 · 중품 | 4,689원5월 값 | ▼ 1.4% | ▲ 8.7% | 2025.8월 4,459원 | |
| 전복가격 2가지 | 5마리 · 중품 | 10,827원4월 값 | ▼ 9.3% | ▼ 11.7% | 2026.4월 10,827원 | |
| 전어 | 5마리 · 중품 | 5,404원11월 값 | ▼ 9.3% | — | 2025.11월 5,404원 | |
| 조기가격 5가지 | 1마리 · 中 | 2,927원 | ▼ 3.2% | ▲ 7.6% | 2026.2월 2,394원 | |
| 천일염가격 2가지 | 5kg · 상품 | 13,119원4월 값 | ▲ 3.1% | ▲ 12.2% | 2025.12월 9,296원 | |
| 홍합가격 4가지 | 100g · 상품 | 3,098원4월 값 | ▼ 1.1% | ▲ 11.4% | 2025.5월 3,029원 | |
| 채소류 | ||||||
| 갓 | 1kg · 상품 | 6,657원1월 값 | ▼ 7.6% | ▲ 38.8% | 2025.1월 4,796원 | |
| 건고추가격 2가지 | 600g · 상품 | 17,250원 | ▲ 1.0% | ▼ 2.1% | 2025.11월 15,946원 | |
| 고춧가루가격 2가지 | 1kg · 상품 | 33,698원 | ▲ 0.8% | ▲ 1.6% | 2025.12월 29,140원 | |
| 깐마늘(국산)가격 2가지 | 1kg · 상품 | 12,509원 | ▲ 4.7% | ▼ 2.2% | 2025.11월 9,863원 | |
| 깻잎 | 100g · 상품 | 2,387원 | ▼ 4.3% | ▼ 1.3% | 2026.6월 2,387원 | |
| 당근가격 3가지 | 1kg · 상품 | 3,636원5월 값 | ▲ 16.3% | ▼ 14.3% | 2025.12월 3,091원 | |
| 딸기가격 2가지 | 100g · 상품 | 1,059원5월 값 | ▼ 1.7% | ▼ 3.7% | 2026.5월 1,059원 | |
| 멜론가격 2가지 | 1개 · 상품 | 11,749원 | ▼ 13.2% | ▲ 8.5% | 2025.7월 10,011원 | |
| 무가격 8가지 | 1개 · 상품 | 2,414원 | ▲ 9.3% | ▼ 24.4% | 2026.4월 1,909원 | |
| 미나리 | 100g · 상품 | 1,394원 | ▲ 4.9% | ▲ 16.5% | 2026.5월 1,329원 | |
| 배추가격 8가지 | 1포기 · 상품 | 4,582원5월 값 | ▲ 4.3% | ▼ 17.5% | 2026.4월 4,391원 | |
| 붉은고추 | 100g · 상품 | 2,243원 | ▼ 9.3% | ▲ 7.8% | 2025.9월 1,874원 | |
| 브로콜리가격 2가지 | 1개 · 상품 | 2,167원 | ▼ 13.4% | ▲ 15.9% | 2026.6월 2,167원 | |
| 상추가격 2가지 | 100g · 상품 | 1,043원 | ▲ 16.8% | ▲ 11.9% | 2026.5월 893원 | |
| 생강 | 1kg · 상품 | 15,493원 | ▲ 0.6% | ▲ 17.1% | 2025.11월 9,373원 | |
| 수박가격 2가지 | 1개 · 상품 | 24,519원 | ▼ 11.7% | ▲ 9.9% | 2025.11월 24,484원 | |
| 시금치 | 100g · 상품 | 817원 | ▲ 10.9% | ▲ 1.1% | 2026.4월 734원 | |
| 알배기배추가격 2가지 | 1포기 · 상품 | 2,662원 | ▼ 8.1% | ▲ 10.7% | 2026.6월 2,662원 | |
| 양배추가격 2가지 | 1포기 · 상품 | 3,027원 | ▲ 6.6% | ▼ 17.1% | 2026.5월 2,839원 | |
| 양파가격 4가지 | 1kg · 상품 | 1,814원 | ▼ 2.3% | ▼ 1.6% | 2026.6월 1,814원 | |
| 얼갈이배추 | 1kg · 상품 | 2,353원 | ▼ 0.3% | ▼ 1.3% | 2026.6월 2,353원 | |
| 열무 | 1kg · 상품 | 2,310원 | ▼ 0.6% | ▼ 6.0% | 2026.6월 2,310원 | |
| 오이가격 4가지 | 10개 · 상품 | 7,799원 | ▼ 5.2% | ▼ 27.6% | 2026.6월 7,799원 | |
| 참외가격 2가지 | 10개 · 상품 | 16,998원 | ▼ 16.5% | ▼ 11.0% | 2025.7월 16,704원 | |
| 토마토 | 1kg · 상품 | 3,857원 | ▼ 8.8% | ▼ 1.7% | 2026.6월 3,857원 | |
| 파가격 4가지 | 1kg · 상품 | 2,814원 | ▲ 6.2% | ▲ 17.8% | 2025.7월 2,523원 | |
| 파프리카가격 2가지 | 200g · 상품 | 1,363원 | ▼ 11.8% | ▼ 1.4% | 2025.7월 1,292원 | |
| 풋고추가격 7가지 | 100g · 상품 | 1,495원 | ▲ 4.8% | ▲ 1.9% | 2026.5월 1,426원 | |
| 피망 | 100g · 상품 | 1,537원 | ▼ 8.8% | ▼ 5.2% | 2025.8월 1,091원 | |
| 호박가격 3가지 | 1개 · 상품 | 1,108원 | ▲ 19.4% | ▼ 14.8% | 2026.5월 928원 | |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.