장바구니 물가›배추
최근 11달 중 가장 싼 달은 2026.4월(4,391원), 가장 비싼 달은 2025.5월(5,552원)입니다. 5월 값은 최근 11달 평균(5,002원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 4,582원 | ▲ 4.3% | ▼ 17.5% |
| 2026년 4월 | 4,391원 | ▼ 9.1% | ▼ 19.3% |
| 2026년 3월 | 4,833원 | ▼ 0.7% | ▼ 12.6% |
| 2026년 2월 | 4,868원 | ▼ 0.3% | ▼ 5.3% |
| 2026년 1월 | 4,885원 | ▲ 0.9% | ▼ 1.4% |
| 2025년 12월 | 4,841원 | ▼ 12.8% | — |
| 2025년 5월 | 5,552원 | ▲ 2.0% | — |
| 2025년 4월 | 5,442원 | ▼ 1.6% | — |
| 2025년 3월 | 5,532원 | ▲ 7.6% | — |
| 2025년 2월 | 5,140원 | ▲ 3.7% | — |
| 2025년 1월 | 4,955원 | — | — |
최근 9달 중 가장 싼 달은 2026.5월(3,451원), 가장 비싼 달은 2025.3월(5,293원)입니다. 5월 값은 최근 9달 평균(4,383원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 3,451원 | ▼ 8.3% | ▼ 25.9% |
| 2026년 4월 | 3,763원 | ▼ 3.8% | ▼ 22.7% |
| 2026년 1월 | 3,911원 | ▲ 2.0% | ▼ 15.7% |
| 2025년 12월 | 3,833원 | ▼ 17.7% | — |
| 2025년 5월 | 4,659원 | ▼ 4.3% | — |
| 2025년 4월 | 4,868원 | ▼ 8.0% | — |
| 2025년 3월 | 5,293원 | ▲ 5.1% | — |
| 2025년 2월 | 5,034원 | ▲ 8.5% | — |
| 2025년 1월 | 4,638원 | — | — |
최근 5달 중 가장 싼 달은 2026.5월(3,001원), 가장 비싼 달은 2025.7월(4,156원)입니다. 6월 값은 최근 5달 평균(3,546원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3,691원 | ▲ 23.0% | ▲ 7.3% |
| 2026년 5월 | 3,001원 | ▼ 27.8% | ▼ 12.9% |
| 2025년 7월 | 4,156원 | ▲ 20.8% | — |
| 2025년 6월 | 3,440원 | ▼ 0.1% | — |
| 2025년 5월 | 3,444원 | — | — |
최근 5달 중 가장 싼 달은 2025.11월(4,648원), 가장 비싼 달은 2025.8월(6,653원)입니다. 11월 값은 최근 5달 평균(5,794원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 4,648원 | ▼ 19.5% | — |
| 2025년 10월 | 5,774원 | ▼ 10.9% | — |
| 2025년 9월 | 6,480원 | ▼ 2.6% | — |
| 2025년 8월 | 6,653원 | ▲ 22.8% | — |
| 2025년 7월 | 5,417원 | — | — |
최근 4달 중 가장 싼 달은 2025.11월(3,826원), 가장 비싼 달은 2025.9월(6,334원)입니다. 11월 값은 최근 4달 평균(5,177원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 3,826원 | ▼ 13.3% | — |
| 2025년 10월 | 4,411원 | ▼ 30.4% | — |
| 2025년 9월 | 6,334원 | ▲ 3.2% | — |
| 2025년 8월 | 6,138원 | — | — |
최근 2달 중 가장 싼 달은 2025.11월(3,314원), 가장 비싼 달은 2025.12월(4,651원)입니다. 12월 값은 최근 2달 평균(3,983원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 4,651원 | ▲ 40.3% | — |
| 2025년 11월 | 3,314원 | — | — |
최근 2달 중 가장 싼 달은 2025.11월(3,449원), 가장 비싼 달은 2025.12월(3,886원)입니다. 12월 값은 최근 2달 평균(3,668원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 3,886원 | ▲ 12.7% | — |
| 2025년 11월 | 3,449원 | — | — |
최근 2달 중 가장 싼 달은 2025.6월(3,338원), 가장 비싼 달은 2025.7월(3,544원)입니다. 7월 값은 최근 2달 평균(3,441원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 7월 | 3,544원 | ▲ 6.2% | — |
| 2025년 6월 | 3,338원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.