장바구니 물가›호박
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.5월(928원), 가장 비싼 달은 2026.2월(2,425원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(1,642원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,108원 | ▲ 19.4% | ▼ 14.8% |
| 2026년 5월 | 928원 | ▼ 30.8% | ▼ 25.2% |
| 2026년 4월 | 1,342원 | ▼ 27.6% | ▼ 18.3% |
| 2026년 3월 | 1,853원 | ▼ 23.6% | ▼ 16.8% |
| 2026년 2월 | 2,425원 | ▲ 10.3% | ▼ 2.9% |
| 2026년 1월 | 2,199원 | ▲ 33.4% | ▼ 3.8% |
| 2025년 12월 | 1,648원 | ▼ 8.9% | — |
| 2025년 11월 | 1,809원 | ▼ 4.5% | — |
| 2025년 10월 | 1,895원 | ▲ 12.9% | — |
| 2025년 9월 | 1,679원 | ▲ 9.8% | — |
| 2025년 8월 | 1,529원 | ▲ 18.9% | — |
| 2025년 7월 | 1,286원 | ▼ 1.1% | — |
| 2025년 6월 | 1,300원 | ▲ 4.8% | — |
| 2025년 5월 | 1,240원 | ▼ 24.5% | — |
| 2025년 4월 | 1,643원 | ▼ 26.2% | — |
| 2025년 3월 | 2,226원 | ▼ 10.9% | — |
| 2025년 2월 | 2,498원 | ▲ 9.3% | — |
| 2025년 1월 | 2,285원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.5월(1,405원), 가장 비싼 달은 2025.11월(2,098원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(1,766원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,494원 | ▲ 6.3% | ▼ 1.5% |
| 2026년 5월 | 1,405원 | ▼ 14.0% | ▼ 4.2% |
| 2026년 4월 | 1,633원 | ▼ 8.8% | ▲ 8.6% |
| 2026년 3월 | 1,790원 | ▼ 3.8% | ▼ 13.5% |
| 2026년 2월 | 1,860원 | ▼ 0.3% | ▲ 5.1% |
| 2026년 1월 | 1,865원 | ▲ 3.3% | ▼ 6.8% |
| 2025년 12월 | 1,806원 | ▼ 13.9% | — |
| 2025년 11월 | 2,098원 | ▲ 2.5% | — |
| 2025년 10월 | 2,047원 | ▼ 1.4% | — |
| 2025년 9월 | 2,077원 | ▲ 26.4% | — |
| 2025년 8월 | 1,643원 | ▲ 11.9% | — |
| 2025년 7월 | 1,468원 | ▼ 3.2% | — |
| 2025년 6월 | 1,516원 | ▲ 3.4% | — |
| 2025년 5월 | 1,466원 | ▼ 2.5% | — |
| 2025년 4월 | 1,504원 | ▼ 27.3% | — |
| 2025년 3월 | 2,070원 | ▲ 17.0% | — |
| 2025년 2월 | 1,769원 | ▼ 11.6% | — |
| 2025년 1월 | 2,001원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.7월(864원), 가장 비싼 달은 2026.2월(1,845원)입니다. 5월 값은 최근 12달 평균(1,225원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 916원 | ▼ 18.1% | ▼ 7.3% |
| 2026년 4월 | 1,119원 | ▼ 22.9% | ▼ 13.8% |
| 2026년 3월 | 1,451원 | ▼ 21.4% | ▼ 17.1% |
| 2026년 2월 | 1,845원 | ▲ 16.4% | ▼ 6.2% |
| 2026년 1월 | 1,585원 | ▲ 34.3% | ▼ 15.0% |
| 2025년 12월 | 1,180원 | ▼ 9.4% | — |
| 2025년 11월 | 1,302원 | ▲ 3.1% | — |
| 2025년 10월 | 1,263원 | ▲ 5.3% | — |
| 2025년 9월 | 1,200원 | ▲ 23.1% | — |
| 2025년 8월 | 975원 | ▲ 12.8% | — |
| 2025년 7월 | 864원 | ▼ 13.7% | — |
| 2025년 6월 | 1,001원 | ▲ 1.3% | — |
| 2025년 5월 | 988원 | ▼ 23.9% | — |
| 2025년 4월 | 1,298원 | ▼ 25.8% | — |
| 2025년 3월 | 1,750원 | ▼ 11.0% | — |
| 2025년 2월 | 1,967원 | ▲ 5.5% | — |
| 2025년 1월 | 1,865원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.