장바구니 물가›참다래
최근 10달 중 가장 싼 달은 2025.1월(8,747원), 가장 비싼 달은 2026.5월(12,458원)입니다. 6월 값은 최근 10달 평균(10,560원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 11,134원 | ▼ 10.6% | — |
| 2026년 5월 | 12,458원 | ▲ 20.7% | — |
| 2025년 12월 | 10,318원 | ▼ 5.7% | — |
| 2025년 11월 | 10,941원 | ▲ 0.7% | — |
| 2025년 10월 | 10,865원 | ▼ 0.7% | — |
| 2025년 9월 | 10,944원 | ▲ 2.6% | — |
| 2025년 8월 | 10,671원 | ▲ 3.8% | — |
| 2025년 7월 | 10,279원 | ▲ 11.2% | — |
| 2025년 2월 | 9,246원 | ▲ 5.7% | — |
| 2025년 1월 | 8,747원 | — | — |
최근 9달 중 가장 싼 달은 2025.5월(9,159원), 가장 비싼 달은 2026.2월(10,662원)입니다. 4월 값은 최근 9달 평균(9,666원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 4월 | 9,161원 | ▼ 11.1% | ▼ 0.6% |
| 2026년 3월 | 10,310원 | ▼ 3.3% | ▲ 9.2% |
| 2026년 2월 | 10,662원 | ▲ 12.7% | ▲ 14.0% |
| 2026년 1월 | 9,459원 | ▲ 3.3% | ▼ 7.6% |
| 2025년 5월 | 9,159원 | ▼ 0.6% | — |
| 2025년 4월 | 9,217원 | ▼ 2.4% | — |
| 2025년 3월 | 9,443원 | ▲ 1.0% | — |
| 2025년 2월 | 9,350원 | ▼ 8.6% | — |
| 2025년 1월 | 10,233원 | — | — |
최근 9달 중 가장 싼 달은 2025.5월(6,234원), 가장 비싼 달은 2026.1월(9,215원)입니다. 4월 값은 최근 9달 평균(7,750원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 4월 | 7,725원 | ▼ 0.7% | ▲ 8.1% |
| 2026년 3월 | 7,783원 | ▼ 3.3% | ▼ 2.3% |
| 2026년 2월 | 8,049원 | ▼ 12.7% | ▲ 1.0% |
| 2026년 1월 | 9,215원 | ▲ 47.8% | ▲ 20.3% |
| 2025년 5월 | 6,234원 | ▼ 12.8% | — |
| 2025년 4월 | 7,148원 | ▼ 10.3% | — |
| 2025년 3월 | 7,965원 | 변화 없음 | — |
| 2025년 2월 | 7,966원 | ▲ 4.0% | — |
| 2025년 1월 | 7,662원 | — | — |
최근 5달 중 가장 싼 달은 2025.1월(7,390원), 가장 비싼 달은 2026.6월(9,988원)입니다. 6월 값은 최근 5달 평균(8,784원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 9,988원 | ▲ 7.3% | — |
| 2026년 5월 | 9,310원 | ▲ 14.5% | — |
| 2025년 8월 | 8,129원 | ▼ 10.7% | — |
| 2025년 7월 | 9,101원 | ▲ 23.2% | — |
| 2025년 1월 | 7,390원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.