장바구니 물가›고등어
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.9월(4,444원), 가장 비싼 달은 2026.5월(4,816원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(4,586원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4,604원 | ▼ 4.4% | ▼ 2.9% |
| 2026년 5월 | 4,816원 | ▲ 6.9% | ▼ 17.4% |
| 2026년 4월 | 4,505원 | ▼ 0.8% | ▼ 4.8% |
| 2026년 3월 | 4,541원 | ▼ 2.5% | ▼ 2.3% |
| 2026년 2월 | 4,657원 | ▲ 4.0% | ▼ 7.2% |
| 2026년 1월 | 4,477원 | 변화 없음 | ▼ 1.9% |
| 2025년 12월 | 4,478원 | ▼ 2.1% | — |
| 2025년 11월 | 4,572원 | ▲ 1.2% | — |
| 2025년 10월 | 4,519원 | ▲ 1.7% | — |
| 2025년 9월 | 4,444원 | ▼ 5.3% | — |
| 2025년 8월 | 4,694원 | ▼ 0.5% | — |
| 2025년 7월 | 4,719원 | ▼ 0.5% | — |
| 2025년 6월 | 4,743원 | ▼ 18.7% | — |
| 2025년 5월 | 5,832원 | ▲ 23.3% | — |
| 2025년 4월 | 4,731원 | ▲ 1.8% | — |
| 2025년 3월 | 4,646원 | ▼ 7.4% | — |
| 2025년 2월 | 5,017원 | ▲ 9.9% | — |
| 2025년 1월 | 4,566원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.1월(2,959원), 가장 비싼 달은 2025.10월(3,348원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(3,216원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3,246원 | ▼ 1.7% | ▼ 5.9% |
| 2026년 5월 | 3,303원 | ▲ 5.4% | ▼ 7.8% |
| 2026년 4월 | 3,135원 | ▲ 1.0% | ▼ 11.0% |
| 2026년 3월 | 3,104원 | ▼ 2.6% | ▼ 20.1% |
| 2026년 2월 | 3,186원 | ▲ 7.7% | ▼ 14.5% |
| 2026년 1월 | 2,959원 | ▼ 6.2% | ▼ 16.6% |
| 2025년 12월 | 3,155원 | ▼ 3.6% | — |
| 2025년 11월 | 3,273원 | ▼ 2.2% | — |
| 2025년 10월 | 3,348원 | ▲ 0.9% | — |
| 2025년 9월 | 3,318원 | ▼ 0.6% | — |
| 2025년 8월 | 3,338원 | ▲ 3.3% | — |
| 2025년 7월 | 3,231원 | ▼ 6.3% | — |
| 2025년 6월 | 3,448원 | ▼ 3.8% | — |
| 2025년 5월 | 3,583원 | ▲ 1.7% | — |
| 2025년 4월 | 3,524원 | ▼ 9.3% | — |
| 2025년 3월 | 3,887원 | ▲ 4.3% | — |
| 2025년 2월 | 3,728원 | ▲ 5.1% | — |
| 2025년 1월 | 3,548원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.7월(8,540원), 가장 비싼 달은 2026.6월(10,859원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(10,152원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 10,859원 | ▲ 1.3% | ▲ 27.1% |
| 2026년 5월 | 10,715원 | ▲ 0.9% | ▲ 31.5% |
| 2026년 4월 | 10,621원 | ▲ 0.1% | ▲ 26.0% |
| 2026년 3월 | 10,610원 | ▼ 1.3% | ▲ 25.9% |
| 2026년 2월 | 10,746원 | ▲ 1.0% | ▲ 24.4% |
| 2026년 1월 | 10,642원 | ▲ 2.7% | ▲ 25.9% |
| 2025년 12월 | 10,363원 | ▲ 5.6% | — |
| 2025년 11월 | 9,812원 | ▼ 7.4% | — |
| 2025년 10월 | 10,598원 | ▲ 11.5% | — |
| 2025년 9월 | 9,502원 | ▲ 7.7% | — |
| 2025년 8월 | 8,821원 | ▲ 3.3% | — |
| 2025년 7월 | 8,540원 | 변화 없음 | — |
| 2025년 6월 | 8,541원 | ▲ 4.8% | — |
| 2025년 5월 | 8,149원 | ▼ 3.3% | — |
| 2025년 4월 | 8,429원 | 변화 없음 | — |
| 2025년 3월 | 8,430원 | ▼ 2.4% | — |
| 2025년 2월 | 8,636원 | ▲ 2.2% | — |
| 2025년 1월 | 8,454원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.2월(3,538원), 가장 비싼 달은 2025.6월(4,426원)입니다. 5월 값은 최근 12달 평균(3,971원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 4,016원 | ▲ 6.7% | ▼ 6.9% |
| 2026년 4월 | 3,763원 | ▲ 0.7% | ▼ 12.3% |
| 2026년 3월 | 3,738원 | ▲ 5.7% | ▼ 15.5% |
| 2026년 2월 | 3,538원 | ▼ 3.7% | ▼ 15.0% |
| 2026년 1월 | 3,673원 | ▼ 4.9% | ▼ 9.8% |
| 2025년 12월 | 3,861원 | ▼ 5.6% | — |
| 2025년 11월 | 4,092원 | ▼ 6.1% | — |
| 2025년 10월 | 4,356원 | ▲ 5.4% | — |
| 2025년 9월 | 4,132원 | ▲ 5.6% | — |
| 2025년 8월 | 3,914원 | ▼ 5.6% | — |
| 2025년 7월 | 4,145원 | ▼ 6.3% | — |
| 2025년 6월 | 4,426원 | ▲ 2.6% | — |
| 2025년 5월 | 4,315원 | ▲ 0.6% | — |
| 2025년 4월 | 4,291원 | ▼ 3.0% | — |
| 2025년 3월 | 4,423원 | ▲ 6.2% | — |
| 2025년 2월 | 4,163원 | ▲ 2.3% | — |
| 2025년 1월 | 4,071원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.4월(5,656원), 가장 비싼 달은 2025.6월(6,761원)입니다. 5월 값은 최근 12달 평균(6,314원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 5,865원 | ▲ 3.7% | ▼ 8.2% |
| 2026년 4월 | 5,656원 | ▼ 9.4% | ▼ 9.4% |
| 2026년 3월 | 6,246원 | ▼ 0.3% | ▼ 2.7% |
| 2026년 2월 | 6,265원 | ▲ 2.3% | ▼ 1.6% |
| 2026년 1월 | 6,122원 | ▼ 5.6% | 변화 없음 |
| 2025년 12월 | 6,486원 | ▼ 1.3% | — |
| 2025년 11월 | 6,573원 | ▲ 3.1% | — |
| 2025년 10월 | 6,377원 | ▼ 4.5% | — |
| 2025년 9월 | 6,680원 | ▲ 8.2% | — |
| 2025년 8월 | 6,176원 | ▼ 5.9% | — |
| 2025년 7월 | 6,561원 | ▼ 3.0% | — |
| 2025년 6월 | 6,761원 | ▲ 5.8% | — |
| 2025년 5월 | 6,389원 | ▲ 2.3% | — |
| 2025년 4월 | 6,244원 | ▼ 2.7% | — |
| 2025년 3월 | 6,419원 | ▲ 0.8% | — |
| 2025년 2월 | 6,366원 | ▲ 4.0% | — |
| 2025년 1월 | 6,121원 | — | — |
최근 3달 중 가장 싼 달은 2025.8월(2,840원), 가장 비싼 달은 2025.4월(3,144원)입니다. 8월 값은 최근 3달 평균(3,008원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 8월 | 2,840원 | ▼ 6.6% | — |
| 2025년 5월 | 3,041원 | ▼ 3.3% | — |
| 2025년 4월 | 3,144원 | — | — |
최근 2달 중 가장 싼 달은 2025.5월(1,962원), 가장 비싼 달은 2025.6월(2,025원)입니다. 6월 값은 최근 2달 평균(1,994원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 6월 | 2,025원 | ▲ 3.2% | — |
| 2025년 5월 | 1,962원 | — | — |
최근 2달 중 가장 싼 달은 2026.5월(5,789원), 가장 비싼 달은 2026.6월(6,187원)입니다. 6월 값은 최근 2달 평균(5,988원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 6,187원 | ▲ 6.9% | — |
| 2026년 5월 | 5,789원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.