장바구니 물가›조기
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.2월(2,394원), 가장 비싼 달은 2026.4월(3,047원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(2,738원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2,927원 | ▼ 3.2% | ▲ 7.6% |
| 2026년 5월 | 3,025원 | ▼ 0.7% | ▲ 11.6% |
| 2026년 4월 | 3,047원 | ▲ 11.8% | ▲ 14.4% |
| 2026년 3월 | 2,726원 | ▲ 13.9% | ▲ 0.5% |
| 2026년 2월 | 2,394원 | ▼ 9.6% | ▼ 12.4% |
| 2026년 1월 | 2,648원 | ▼ 0.7% | ▲ 1.3% |
| 2025년 12월 | 2,668원 | ▼ 3.5% | — |
| 2025년 11월 | 2,764원 | ▲ 4.1% | — |
| 2025년 10월 | 2,656원 | ▲ 1.1% | — |
| 2025년 9월 | 2,627원 | ▲ 1.9% | — |
| 2025년 8월 | 2,578원 | ▼ 7.8% | — |
| 2025년 7월 | 2,796원 | ▲ 2.8% | — |
| 2025년 6월 | 2,719원 | ▲ 0.3% | — |
| 2025년 5월 | 2,710원 | ▲ 1.7% | — |
| 2025년 4월 | 2,664원 | ▼ 1.8% | — |
| 2025년 3월 | 2,713원 | ▼ 0.7% | — |
| 2025년 2월 | 2,732원 | ▲ 4.6% | — |
| 2025년 1월 | 2,613원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.2월(1,211원), 가장 비싼 달은 2025.10월(1,349원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(1,289원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,269원 | ▲ 3.5% | ▼ 1.1% |
| 2026년 5월 | 1,226원 | ▼ 6.5% | ▼ 6.8% |
| 2026년 4월 | 1,311원 | ▲ 1.8% | ▼ 4.1% |
| 2026년 3월 | 1,288원 | ▲ 6.4% | ▼ 5.5% |
| 2026년 2월 | 1,211원 | ▼ 5.5% | ▼ 5.7% |
| 2026년 1월 | 1,282원 | ▼ 1.5% | ▲ 4.0% |
| 2025년 12월 | 1,302원 | ▼ 1.1% | — |
| 2025년 11월 | 1,316원 | ▼ 2.4% | — |
| 2025년 10월 | 1,349원 | ▲ 3.8% | — |
| 2025년 9월 | 1,300원 | ▲ 1.6% | — |
| 2025년 8월 | 1,279원 | ▼ 4.0% | — |
| 2025년 7월 | 1,332원 | ▲ 3.8% | — |
| 2025년 6월 | 1,283원 | ▼ 2.5% | — |
| 2025년 5월 | 1,316원 | ▼ 3.7% | — |
| 2025년 4월 | 1,367원 | ▲ 0.3% | — |
| 2025년 3월 | 1,363원 | ▲ 6.2% | — |
| 2025년 2월 | 1,284원 | ▲ 4.1% | — |
| 2025년 1월 | 1,233원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.5월(1,648원), 가장 비싼 달은 2025.12월(2,241원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(1,992원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,753원 | ▲ 6.4% | ▼ 10.0% |
| 2026년 5월 | 1,648원 | ▼ 2.5% | ▼ 20.1% |
| 2026년 4월 | 1,690원 | ▼ 6.0% | ▼ 26.0% |
| 2026년 3월 | 1,798원 | ▼ 1.3% | ▼ 20.4% |
| 2026년 2월 | 1,821원 | ▼ 12.0% | ▼ 14.0% |
| 2026년 1월 | 2,069원 | ▼ 7.7% | ▲ 4.6% |
| 2025년 12월 | 2,241원 | ▲ 1.4% | — |
| 2025년 11월 | 2,209원 | ▲ 0.4% | — |
| 2025년 10월 | 2,201원 | ▲ 0.4% | — |
| 2025년 9월 | 2,192원 | ▲ 2.8% | — |
| 2025년 8월 | 2,133원 | ▼ 0.5% | — |
| 2025년 7월 | 2,143원 | ▲ 10.1% | — |
| 2025년 6월 | 1,947원 | ▼ 5.6% | — |
| 2025년 5월 | 2,063원 | ▼ 9.7% | — |
| 2025년 4월 | 2,284원 | ▲ 1.1% | — |
| 2025년 3월 | 2,260원 | ▲ 6.8% | — |
| 2025년 2월 | 2,117원 | ▲ 7.0% | — |
| 2025년 1월 | 1,978원 | — | — |
최근 6달 중 가장 싼 달은 2025.12월(1,227원), 가장 비싼 달은 2025.10월(1,360원)입니다. 1월 값은 최근 6달 평균(1,288원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 1월 | 1,307원 | ▲ 6.5% | ▼ 2.2% |
| 2025년 12월 | 1,227원 | ▼ 0.2% | — |
| 2025년 11월 | 1,229원 | ▼ 9.6% | — |
| 2025년 10월 | 1,360원 | ▲ 7.5% | — |
| 2025년 9월 | 1,265원 | ▼ 5.4% | — |
| 2025년 1월 | 1,337원 | — | — |
최근 4달 중 가장 싼 달은 2025.11월(1,636원), 가장 비싼 달은 2026.1월(1,835원)입니다. 1월 값은 최근 4달 평균(1,689원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 1월 | 1,835원 | ▲ 11.5% | — |
| 2025년 12월 | 1,646원 | ▲ 0.6% | — |
| 2025년 11월 | 1,636원 | ▼ 0.1% | — |
| 2025년 10월 | 1,638원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.