장바구니 물가›명태
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.8월(3,620원), 가장 비싼 달은 2026.4월(4,118원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(3,918원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3,908원 | ▲ 1.4% | ▲ 0.3% |
| 2026년 5월 | 3,853원 | ▼ 6.4% | ▲ 2.1% |
| 2026년 4월 | 4,118원 | ▲ 1.7% | ▲ 1.1% |
| 2026년 3월 | 4,050원 | ▲ 5.8% | ▲ 4.7% |
| 2026년 2월 | 3,828원 | ▼ 6.6% | ▼ 3.5% |
| 2026년 1월 | 4,097원 | ▲ 2.0% | ▲ 8.4% |
| 2025년 12월 | 4,018원 | ▼ 1.4% | — |
| 2025년 11월 | 4,073원 | ▲ 9.0% | — |
| 2025년 10월 | 3,738원 | ▼ 3.4% | — |
| 2025년 9월 | 3,869원 | ▲ 6.9% | — |
| 2025년 8월 | 3,620원 | ▼ 5.7% | — |
| 2025년 7월 | 3,840원 | ▼ 1.5% | — |
| 2025년 6월 | 3,897원 | ▲ 3.2% | — |
| 2025년 5월 | 3,775원 | ▼ 7.3% | — |
| 2025년 4월 | 4,074원 | ▲ 5.4% | — |
| 2025년 3월 | 3,867원 | ▼ 2.5% | — |
| 2025년 2월 | 3,968원 | ▲ 5.0% | — |
| 2025년 1월 | 3,778원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.5월(6,922원), 가장 비싼 달은 2025.9월(9,797원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(8,032원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 6,952원 | ▲ 0.4% | ▼ 23.7% |
| 2026년 5월 | 6,922원 | ▼ 8.5% | ▼ 21.2% |
| 2026년 4월 | 7,566원 | ▲ 4.2% | ▼ 10.4% |
| 2026년 3월 | 7,263원 | ▲ 4.3% | ▼ 12.6% |
| 2026년 2월 | 6,965원 | ▼ 6.8% | ▼ 26.1% |
| 2026년 1월 | 7,477원 | ▼ 2.4% | ▼ 21.6% |
| 2025년 12월 | 7,661원 | ▲ 1.4% | — |
| 2025년 11월 | 7,553원 | ▼ 19.8% | — |
| 2025년 10월 | 9,422원 | ▼ 3.8% | — |
| 2025년 9월 | 9,797원 | ▲ 2.6% | — |
| 2025년 8월 | 9,545원 | ▲ 3.0% | — |
| 2025년 7월 | 9,263원 | ▲ 1.7% | — |
| 2025년 6월 | 9,112원 | ▲ 3.7% | — |
| 2025년 5월 | 8,786원 | ▲ 4.1% | — |
| 2025년 4월 | 8,441원 | ▲ 1.6% | — |
| 2025년 3월 | 8,311원 | ▼ 11.8% | — |
| 2025년 2월 | 9,428원 | ▼ 1.1% | — |
| 2025년 1월 | 9,535원 | — | — |
최근 11달 중 가장 싼 달은 2025.8월(2,712원), 가장 비싼 달은 2026.2월(2,977원)입니다. 6월 값은 최근 11달 평균(2,766원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2,723원 | ▲ 0.2% | — |
| 2026년 5월 | 2,718원 | ▼ 0.3% | — |
| 2026년 4월 | 2,725원 | ▼ 0.4% | — |
| 2026년 3월 | 2,736원 | ▼ 8.1% | — |
| 2026년 2월 | 2,977원 | ▲ 6.4% | — |
| 2026년 1월 | 2,799원 | ▲ 0.9% | ▼ 0.7% |
| 2025년 12월 | 2,773원 | ▲ 1.8% | — |
| 2025년 11월 | 2,725원 | ▲ 0.2% | — |
| 2025년 9월 | 2,720원 | ▲ 0.3% | — |
| 2025년 8월 | 2,712원 | ▼ 3.8% | — |
| 2025년 1월 | 2,818원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.