장바구니 물가›포도
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.11월(11,005원), 가장 비싼 달은 2025.7월(35,382원)입니다. 4월 값은 최근 12달 평균(18,075원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 4월 | 14,681원 | ▼ 14.8% | ▼ 30.7% |
| 2026년 3월 | 17,224원 | ▲ 12.5% | ▼ 13.5% |
| 2026년 2월 | 15,305원 | ▲ 9.5% | ▼ 17.6% |
| 2026년 1월 | 13,973원 | ▲ 7.7% | ▼ 10.9% |
| 2025년 12월 | 12,973원 | ▲ 17.9% | — |
| 2025년 11월 | 11,005원 | ▼ 17.4% | — |
| 2025년 10월 | 13,329원 | ▼ 26.1% | — |
| 2025년 9월 | 18,027원 | ▼ 24.5% | — |
| 2025년 8월 | 23,886원 | ▼ 32.5% | — |
| 2025년 7월 | 35,382원 | ▲ 67.0% | — |
| 2025년 4월 | 21,193원 | ▲ 6.4% | — |
| 2025년 3월 | 19,917원 | ▲ 7.3% | — |
| 2025년 2월 | 18,566원 | ▲ 18.3% | — |
| 2025년 1월 | 15,691원 | — | — |
최근 5달 중 가장 싼 달은 2025.9월(21,269원), 가장 비싼 달은 2025.7월(33,973원)입니다. 11월 값은 최근 5달 평균(25,052원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 23,869원 | ▲ 3.9% | — |
| 2025년 10월 | 22,982원 | ▲ 8.1% | — |
| 2025년 9월 | 21,269원 | ▼ 8.2% | — |
| 2025년 8월 | 23,166원 | ▼ 31.8% | — |
| 2025년 7월 | 33,973원 | — | — |
최근 5달 중 가장 싼 달은 2025.10월(7,917원), 가장 비싼 달은 2025.7월(15,316원)입니다. 11월 값은 최근 5달 평균(10,341원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 8,108원 | ▲ 2.4% | — |
| 2025년 10월 | 7,917원 | ▼ 11.0% | — |
| 2025년 9월 | 8,892원 | ▼ 22.5% | — |
| 2025년 8월 | 11,473원 | ▼ 25.1% | — |
| 2025년 7월 | 15,316원 | — | — |
최근 4달 중 가장 싼 달은 2025.10월(7,172원), 가장 비싼 달은 2025.7월(14,070원)입니다. 10월 값은 최근 4달 평균(10,024원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 7,172원 | ▼ 5.8% | — |
| 2025년 9월 | 7,615원 | ▼ 32.2% | — |
| 2025년 8월 | 11,239원 | ▼ 20.1% | — |
| 2025년 7월 | 14,070원 | — | — |
최근 3달 중 가장 싼 달은 2025.11월(5,951원), 가장 비싼 달은 2025.10월(6,104원)입니다. 11월 값은 최근 3달 평균(6,041원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 5,951원 | ▼ 2.5% | — |
| 2025년 10월 | 6,104원 | ▲ 0.6% | — |
| 2025년 9월 | 6,068원 | — | — |
최근 2달 중 가장 싼 달은 2025.9월(13,113원), 가장 비싼 달은 2025.8월(17,631원)입니다. 9월 값은 최근 2달 평균(15,372원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 9월 | 13,113원 | ▼ 25.6% | — |
| 2025년 8월 | 17,631원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.