장바구니 물가›풋고추
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.5월(1,426원), 가장 비싼 달은 2026.2월(2,059원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(1,644원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,495원 | ▲ 4.8% | ▲ 1.9% |
| 2026년 5월 | 1,426원 | ▼ 13.1% | ▼ 6.7% |
| 2026년 4월 | 1,641원 | ▼ 5.7% | ▲ 0.9% |
| 2026년 3월 | 1,740원 | ▼ 15.5% | ▼ 4.8% |
| 2026년 2월 | 2,059원 | ▲ 5.6% | ▲ 4.1% |
| 2026년 1월 | 1,950원 | ▲ 27.4% | ▲ 8.9% |
| 2025년 12월 | 1,531원 | ▼ 6.9% | — |
| 2025년 11월 | 1,645원 | ▼ 4.5% | — |
| 2025년 10월 | 1,723원 | ▲ 8.3% | — |
| 2025년 9월 | 1,591원 | ▲ 10.9% | — |
| 2025년 8월 | 1,435원 | ▼ 3.6% | — |
| 2025년 7월 | 1,489원 | ▲ 1.5% | — |
| 2025년 6월 | 1,467원 | ▼ 4.1% | — |
| 2025년 5월 | 1,529원 | ▼ 6.0% | — |
| 2025년 4월 | 1,626원 | ▼ 11.0% | — |
| 2025년 3월 | 1,827원 | ▼ 7.6% | — |
| 2025년 2월 | 1,977원 | ▲ 10.4% | — |
| 2025년 1월 | 1,790원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2026.5월(1,091원), 가장 비싼 달은 2026.2월(1,751원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(1,234원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,122원 | ▲ 2.8% | ▲ 3.4% |
| 2026년 5월 | 1,091원 | ▼ 14.0% | ▲ 6.6% |
| 2026년 4월 | 1,269원 | ▼ 11.7% | ▲ 11.1% |
| 2026년 3월 | 1,437원 | ▼ 17.9% | ▼ 7.7% |
| 2026년 2월 | 1,751원 | ▲ 38.5% | ▲ 10.3% |
| 2026년 1월 | 1,264원 | ▲ 15.3% | ▼ 9.1% |
| 2025년 12월 | 1,096원 | ▼ 3.6% | — |
| 2025년 11월 | 1,137원 | ▼ 5.0% | — |
| 2025년 10월 | 1,197원 | ▲ 8.9% | — |
| 2025년 9월 | 1,099원 | ▼ 0.5% | — |
| 2025년 8월 | 1,104원 | ▼ 11.4% | — |
| 2025년 7월 | 1,246원 | ▲ 14.8% | — |
| 2025년 6월 | 1,085원 | ▲ 6.1% | — |
| 2025년 5월 | 1,023원 | ▼ 10.4% | — |
| 2025년 4월 | 1,142원 | ▼ 26.7% | — |
| 2025년 3월 | 1,557원 | ▼ 2.0% | — |
| 2025년 2월 | 1,588원 | ▲ 14.2% | — |
| 2025년 1월 | 1,391원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.11월(1,200원), 가장 비싼 달은 2026.2월(2,083원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(1,425원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,284원 | ▲ 4.3% | ▲ 14.0% |
| 2026년 5월 | 1,231원 | ▼ 10.2% | ▲ 21.3% |
| 2026년 4월 | 1,371원 | ▼ 17.6% | ▲ 23.7% |
| 2026년 3월 | 1,663원 | ▼ 20.2% | ▲ 8.3% |
| 2026년 2월 | 2,083원 | ▲ 34.5% | ▲ 32.4% |
| 2026년 1월 | 1,549원 | ▲ 23.2% | ▲ 4.9% |
| 2025년 12월 | 1,257원 | ▲ 4.8% | — |
| 2025년 11월 | 1,200원 | ▼ 9.9% | — |
| 2025년 10월 | 1,332원 | ▲ 8.0% | — |
| 2025년 9월 | 1,233원 | ▼ 9.9% | — |
| 2025년 8월 | 1,368원 | ▼ 10.7% | — |
| 2025년 7월 | 1,532원 | ▲ 36.1% | — |
| 2025년 6월 | 1,126원 | ▲ 10.9% | — |
| 2025년 5월 | 1,015원 | ▼ 8.4% | — |
| 2025년 4월 | 1,108원 | ▼ 27.9% | — |
| 2025년 3월 | 1,536원 | ▼ 2.4% | — |
| 2025년 2월 | 1,573원 | ▲ 6.5% | — |
| 2025년 1월 | 1,477원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.9월(713원), 가장 비싼 달은 2026.2월(1,640원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(915원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 852원 | ▲ 6.2% | ▲ 36.3% |
| 2026년 5월 | 802원 | ▼ 4.3% | ▲ 33.2% |
| 2026년 4월 | 838원 | ▼ 24.7% | ▲ 18.7% |
| 2026년 3월 | 1,113원 | ▼ 32.1% | ▲ 12.8% |
| 2026년 2월 | 1,640원 | ▲ 50.6% | ▲ 81.8% |
| 2026년 1월 | 1,089원 | ▲ 28.7% | ▲ 18.2% |
| 2025년 12월 | 846원 | ▲ 4.8% | — |
| 2025년 11월 | 807원 | ▲ 9.5% | — |
| 2025년 10월 | 737원 | ▲ 3.4% | — |
| 2025년 9월 | 713원 | ▼ 5.8% | — |
| 2025년 8월 | 757원 | ▼ 4.1% | — |
| 2025년 7월 | 789원 | ▲ 26.2% | — |
| 2025년 6월 | 625원 | ▲ 3.8% | — |
| 2025년 5월 | 602원 | ▼ 14.7% | — |
| 2025년 4월 | 706원 | ▼ 28.5% | — |
| 2025년 3월 | 987원 | ▲ 9.4% | — |
| 2025년 2월 | 902원 | ▼ 2.1% | — |
| 2025년 1월 | 921원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.12월(1,476원), 가장 비싼 달은 2026.2월(2,183원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(1,826원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,693원 | ▲ 2.0% | ▲ 3.0% |
| 2026년 5월 | 1,659원 | ▼ 11.4% | ▼ 0.5% |
| 2026년 4월 | 1,872원 | ▼ 5.0% | ▲ 0.1% |
| 2026년 3월 | 1,971원 | ▼ 9.7% | ▼ 13.6% |
| 2026년 2월 | 2,183원 | ▲ 26.5% | ▼ 0.9% |
| 2026년 1월 | 1,726원 | ▲ 16.9% | ▲ 2.3% |
| 2025년 12월 | 1,476원 | ▼ 22.5% | — |
| 2025년 11월 | 1,905원 | ▼ 4.0% | — |
| 2025년 10월 | 1,984원 | ▲ 17.0% | — |
| 2025년 9월 | 1,696원 | ▼ 4.6% | — |
| 2025년 8월 | 1,777원 | ▼ 9.9% | — |
| 2025년 7월 | 1,973원 | ▲ 20.1% | — |
| 2025년 6월 | 1,643원 | ▼ 1.5% | — |
| 2025년 5월 | 1,668원 | ▼ 10.8% | — |
| 2025년 4월 | 1,871원 | ▼ 17.9% | — |
| 2025년 3월 | 2,280원 | ▲ 3.5% | — |
| 2025년 2월 | 2,202원 | ▲ 30.5% | — |
| 2025년 1월 | 1,687원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.8월(842원), 가장 비싼 달은 2026.2월(1,494원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(1,102원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,141원 | ▲ 2.8% | — |
| 2026년 5월 | 1,110원 | ▲ 1.9% | ▲ 24.2% |
| 2026년 4월 | 1,089원 | ▼ 2.7% | — |
| 2026년 3월 | 1,119원 | ▼ 25.1% | — |
| 2026년 2월 | 1,494원 | ▲ 4.0% | ▲ 10.7% |
| 2026년 1월 | 1,436원 | ▲ 35.7% | ▲ 26.9% |
| 2025년 12월 | 1,058원 | ▼ 8.0% | — |
| 2025년 11월 | 1,150원 | ▲ 9.5% | — |
| 2025년 10월 | 1,050원 | ▲ 22.7% | — |
| 2025년 9월 | 856원 | ▲ 1.7% | — |
| 2025년 8월 | 842원 | ▼ 4.1% | — |
| 2025년 7월 | 878원 | ▼ 1.8% | — |
| 2025년 5월 | 894원 | ▼ 33.8% | — |
| 2025년 2월 | 1,350원 | ▲ 19.3% | — |
| 2025년 1월 | 1,132원 | — | — |
최근 6달 중 가장 싼 달은 2025.12월(673원), 가장 비싼 달은 2026.2월(1,278원)입니다. 5월 값은 최근 6달 평균(920원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 818원 | ▲ 2.1% | — |
| 2026년 4월 | 801원 | ▼ 25.3% | — |
| 2026년 3월 | 1,073원 | ▼ 16.0% | — |
| 2026년 2월 | 1,278원 | ▲ 46.1% | — |
| 2026년 1월 | 875원 | ▲ 30.0% | — |
| 2025년 12월 | 673원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.