장바구니 물가›사과
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.11월(26,604원), 가장 비싼 달은 2025.8월(33,062원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(28,107원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 26,670원 | ▼ 0.7% | ▼ 5.7% |
| 2026년 5월 | 26,862원 | ▼ 4.2% | ▲ 1.3% |
| 2026년 4월 | 28,037원 | ▼ 0.9% | ▼ 0.9% |
| 2026년 3월 | 28,302원 | ▼ 0.6% | ▲ 2.7% |
| 2026년 2월 | 28,459원 | ▲ 2.7% | ▲ 1.7% |
| 2026년 1월 | 27,709원 | ▲ 0.4% | ▲ 3.4% |
| 2025년 12월 | 27,594원 | ▲ 3.7% | — |
| 2025년 11월 | 26,604원 | ▼ 2.5% | — |
| 2025년 10월 | 27,275원 | ▼ 17.5% | — |
| 2025년 8월 | 33,062원 | ▲ 16.3% | — |
| 2025년 7월 | 28,419원 | ▲ 0.5% | — |
| 2025년 6월 | 28,288원 | ▲ 6.7% | — |
| 2025년 5월 | 26,511원 | ▼ 6.3% | — |
| 2025년 4월 | 28,305원 | ▲ 2.7% | — |
| 2025년 3월 | 27,568원 | ▼ 1.5% | — |
| 2025년 2월 | 27,976원 | ▲ 4.4% | — |
| 2025년 1월 | 26,805원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.10월(17,672원), 가장 비싼 달은 2025.8월(25,375원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(20,986원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 21,598원 | ▲ 4.2% | ▲ 0.7% |
| 2026년 5월 | 20,733원 | ▼ 5.0% | ▲ 4.6% |
| 2026년 4월 | 21,816원 | ▲ 4.7% | ▲ 2.0% |
| 2026년 3월 | 20,842원 | ▲ 1.0% | ▼ 2.2% |
| 2026년 2월 | 20,633원 | ▲ 1.9% | ▼ 2.7% |
| 2026년 1월 | 20,254원 | ▲ 1.2% | ▲ 4.5% |
| 2025년 12월 | 20,005원 | ▲ 3.3% | — |
| 2025년 11월 | 19,368원 | ▲ 9.6% | — |
| 2025년 10월 | 17,672원 | ▼ 30.4% | — |
| 2025년 8월 | 25,375원 | ▲ 14.9% | — |
| 2025년 7월 | 22,087원 | ▲ 3.0% | — |
| 2025년 6월 | 21,447원 | ▲ 8.2% | — |
| 2025년 5월 | 19,821원 | ▼ 7.4% | — |
| 2025년 4월 | 21,395원 | ▲ 0.4% | — |
| 2025년 3월 | 21,318원 | ▲ 0.5% | — |
| 2025년 2월 | 21,213원 | ▲ 9.4% | — |
| 2025년 1월 | 19,384원 | — | — |
최근 4달 중 가장 싼 달은 2025.11월(26,238원), 가장 비싼 달은 2025.8월(33,897원)입니다. 11월 값은 최근 4달 평균(28,720원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 26,238원 | ▼ 2.4% | — |
| 2025년 10월 | 26,876원 | ▼ 3.6% | — |
| 2025년 9월 | 27,868원 | ▼ 17.8% | — |
| 2025년 8월 | 33,897원 | — | — |
최근 4달 중 가장 싼 달은 2025.11월(19,271원), 가장 비싼 달은 2025.8월(25,004원)입니다. 11월 값은 최근 4달 평균(20,951원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 19,271원 | ▼ 0.4% | — |
| 2025년 10월 | 19,355원 | ▼ 4.1% | — |
| 2025년 9월 | 20,174원 | ▼ 19.3% | — |
| 2025년 8월 | 25,004원 | — | — |
최근 3달 중 가장 싼 달은 2025.9월(23,600원), 가장 비싼 달은 2025.7월(28,757원)입니다. 9월 값은 최근 3달 평균(26,117원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 9월 | 23,600원 | ▼ 9.2% | — |
| 2025년 8월 | 25,993원 | ▼ 9.6% | — |
| 2025년 7월 | 28,757원 | — | — |
최근 3달 중 가장 싼 달은 2025.9월(18,004원), 가장 비싼 달은 2025.7월(21,055원)입니다. 9월 값은 최근 3달 평균(19,234원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 9월 | 18,004원 | ▼ 3.4% | — |
| 2025년 8월 | 18,644원 | ▼ 11.5% | — |
| 2025년 7월 | 21,055원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.