장바구니 물가›쌀
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.7월(32,051원), 가장 비싼 달은 2026.3월(36,166원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(34,731원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 34,740원 | ▼ 2.3% | ▲ 12.4% |
| 2026년 5월 | 35,563원 | ▲ 1.0% | ▲ 19.7% |
| 2026년 4월 | 35,211원 | ▼ 2.6% | ▲ 19.6% |
| 2026년 3월 | 36,166원 | ▲ 2.7% | ▲ 23.5% |
| 2026년 2월 | 35,223원 | ▲ 0.7% | ▲ 21.5% |
| 2026년 1월 | 34,966원 | ▼ 0.5% | ▲ 20.7% |
| 2025년 12월 | 35,135원 | ▲ 1.1% | — |
| 2025년 11월 | 34,758원 | ▼ 2.1% | — |
| 2025년 10월 | 35,487원 | ▲ 2.3% | — |
| 2025년 9월 | 34,683원 | ▲ 5.8% | — |
| 2025년 8월 | 32,783원 | ▲ 2.3% | — |
| 2025년 7월 | 32,051원 | ▲ 3.7% | — |
| 2025년 6월 | 30,904원 | ▲ 4.0% | — |
| 2025년 5월 | 29,710원 | ▲ 1.0% | — |
| 2025년 4월 | 29,429원 | ▲ 0.5% | — |
| 2025년 3월 | 29,284원 | ▲ 1.0% | — |
| 2025년 2월 | 28,988원 | ▲ 0.1% | — |
| 2025년 1월 | 28,969원 | — | — |
최근 12달 중 가장 싼 달은 2025.8월(59,090원), 가장 비싼 달은 2025.10월(65,270원)입니다. 6월 값은 최근 12달 평균(62,313원)보다 높은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 62,387원 | 변화 없음 | ▲ 7.3% |
| 2026년 5월 | 62,399원 | ▼ 0.2% | ▲ 10.7% |
| 2026년 4월 | 62,516원 | ▼ 0.5% | ▲ 14.0% |
| 2026년 3월 | 62,802원 | ▼ 0.2% | ▲ 13.7% |
| 2026년 2월 | 62,923원 | ▼ 0.2% | ▲ 15.6% |
| 2026년 1월 | 63,035원 | ▲ 1.0% | ▲ 18.4% |
| 2025년 12월 | 62,384원 | ▼ 2.3% | — |
| 2025년 11월 | 63,864원 | ▼ 2.2% | — |
| 2025년 10월 | 65,270원 | ▲ 6.3% | — |
| 2025년 9월 | 61,418원 | ▲ 3.9% | — |
| 2025년 8월 | 59,090원 | ▼ 1.0% | — |
| 2025년 7월 | 59,671원 | ▲ 2.6% | — |
| 2025년 6월 | 58,150원 | ▲ 3.2% | — |
| 2025년 5월 | 56,358원 | ▲ 2.8% | — |
| 2025년 4월 | 54,831원 | ▼ 0.7% | — |
| 2025년 3월 | 55,237원 | ▲ 1.5% | — |
| 2025년 2월 | 54,410원 | ▲ 2.2% | — |
| 2025년 1월 | 53,248원 | — | — |
최근 2달 중 가장 싼 달은 2025.10월(37,078원), 가장 비싼 달은 2025.9월(38,211원)입니다. 10월 값은 최근 2달 평균(37,645원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 37,078원 | ▼ 3.0% | — |
| 2025년 9월 | 38,211원 | — | — |
최근 2달 중 가장 싼 달은 2025.10월(67,700원), 가장 비싼 달은 2025.9월(69,307원)입니다. 10월 값은 최근 2달 평균(68,504원)보다 낮은 편입니다.
| 달 | 소매 평균가 | 전달보다 | 작년 같은 달보다 |
|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 67,700원 | ▼ 2.3% | — |
| 2025년 9월 | 69,307원 | — | — |
한국농수산식품유통공사(aT)가 공공데이터포털에 공개한 월별 소매가격 자료를 바탕으로 만들었습니다. 이용허락범위는 「제한 없음」이고, 전달·작년 같은 달과의 비교는 슬슬이 덧붙였습니다.